WTA Women's Singles World Ranking
| # | Δ | Player | Points | Best | |
|---|---|---|---|---|---|
| #202 | NEW | Katie Swan GB | 366 | #202 | |
| #203 | NEW | Fiona Crawley US | 358 | #203 | |
| #204 | NEW | Francisca Jorge PT | 356 | #204 | |
| #205 | NEW | Alexandra Shubladze RU | 355 | #205 | |
| #206 | NEW | Yeonwoo Ku KR | 352 | #206 | |
| #207 | NEW | Gabriela Knutson CZ | 348 | #207 | |
| #208 | NEW | Maria Carle AR | 343 | #208 | |
| #209 | NEW | Lucie Havlickova CZ | 343 | #209 | |
| #210 | NEW | Irina-Camelia Begu RO | 342 | #210 | |
| #211 | NEW | Tyra Caterina Grant IT | 338 | #211 | |
| #212 | NEW | Anna-Lena Friedsam DE | 337 | #212 | |
| #213 | NEW | Ekaterine Gorgodze GE | 337 | #213 | |
| #214 | NEW | Susan Bandecchi CH | 337 | #214 | |
| #215 | NEW | Celine Naef CH | 335 | #215 | |
| #216 | NEW | Polona Hercog SI | 333 | #216 | |
| #217 | NEW | Elena Pridankina RU | 330 | #217 | |
| #218 | NEW | Mai Hontama JP | 326 | #218 | |
| #219 | NEW | Anna Siskova CZ | 324 | #219 | |
| #220 | NEW | Hayu Kinoshita JP | 324 | #220 | |
| #221 | NEW | Olivia Gadecki AU | 323 | #221 | |
| #222 | NEW | Elizara Yaneva BG | 323 | #222 | |
| #223 | NEW | Harmony Tan FR | 320 | #223 | |
| #224 | NEW | Alice Tubello FR | 317 | #224 | |
| #225 | NEW | Laura Pigossi BR | 315 | #225 | |
| #226 | NEW | Viktoria Hruncakova SK | 315 | #226 | |
| #227 | NEW | Anastasia Zolotareva RU | 315 | #227 | |
| #228 | NEW | Katherine Sebov CA | 312 | #228 | |
| #229 | NEW | Xinyu Gao CN | 308 | #229 | |
| #230 | NEW | Aoi Ito JP | 307 | #230 | |
| #231 | NEW | Justina Mikulskyte LT | 307 | #231 | |
| #232 | NEW | Aliona Falei BY | 306 | #232 | |
| #233 | NEW | Miriam Bulgaru RO | 305 | #233 | |
| #234 | NEW | Erika Andreeva RU | 305 | #234 | |
| #235 | NEW | Eva Vedder NL | 305 | #235 | |
| #236 | NEW | Louisa Chirico US | 304 | #236 | |
| #237 | NEW | Julia Avdeeva RU | 303 | #237 | |
| #238 | NEW | Kathinka von Deichmann LI | 302 | #238 | |
| #239 | NEW | Victoria Azarenka BY | 295 | #239 | |
| #240 | NEW | Irene Burillo ES | 294 | #240 | |
| #241 | NEW | Kyoka Okamura JP | 292 | #241 | |
| #242 | NEW | Sada Nahimana BI | 291 | #242 | |
| #243 | NEW | Selena Janicijevic FR | 287 | #243 | |
| #244 | NEW | Tereza Martincova CZ | 287 | #244 | |
| #245 | NEW | Vivian Wolff US | 287 | #245 | |
| #246 | NEW | Martyna Kubka PL | 285 | #246 | |
| #247 | NEW | Caroline Werner DE | 284 | #247 | |
| #248 | NEW | Matilde Jorge PT | 282 | #248 | |
| #249 | NEW | Ana Sofia Sanchez MX | 279 | #249 | |
| #250 | NEW | Fangran Tian CN | 279 | #250 | |
| #251 | NEW | Carolyn Ansari US | 277 | #251 |
About the WTA Women's Singles World Ranking
The WTA Women's Singles world ranking lists professional tennis players ordered by WTA ranking points accumulated over a 52-week rolling window. Points come from official tour events including Grand Slams, Masters 1000 / WTA 1000, ATP 500 / WTA 500, ATP 250 / WTA 250, Challenger / WTA 125 and ITF World Tennis Tour tournaments. Rankings on this page are refreshed weekly from official tour feeds.
Looking for the other side of the draw? See the ATP Men's Singles ranking, or jump back to today's tennis schedule with live streaming availability.