WTA Women's Singles World Ranking
| # | Δ | Player | Points | Best | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NEW | Aryna Sabalenka BY | 9,960 | #1 | |
| #2 | NEW | Elena Rybakina KZ | 8,313 | #2 | |
| #3 | NEW | Iga Swiatek PL | 7,273 | #3 | |
| #4 | NEW | Coco Gauff US | 6,749 | #4 | |
| #5 | NEW | Jessica Pegula US | 6,286 | #5 | |
| #6 | NEW | Amanda Anisimova US | 5,958 | #6 | |
| #7 | NEW | Elina Svitolina UA | 4,315 | #7 | |
| #8 | NEW | Mirra Andreeva RU | 4,181 | #8 | |
| #9 | NEW | Victoria Mboko CA | 3,471 | #9 | |
| #10 | NEW | Karolina Muchova CZ | 3,318 | #10 | |
| #11 | NEW | Belinda Bencic CH | 3,145 | #11 | |
| #12 | NEW | Linda Noskova CZ | 3,054 | #12 | |
| #13 | NEW | Jasmine Paolini IT | 2,787 | #13 | |
| #14 | NEW | Ekaterina Alexandrova RU | 2,679 | #14 | |
| #15 | NEW | Marta Kostyuk UA | 2,387 | #15 | |
| #16 | NEW | Naomi Osaka JP | 2,341 | #16 | |
| #17 | NEW | Iva Jovic US | 2,306 | #17 | |
| #18 | NEW | Sorana Cirstea RO | 1,985 | #18 | |
| #19 | NEW | Madison Keys US | 1,962 | #19 | |
| #20 | NEW | Clara Tauson DK | 1,920 | #20 | |
| #21 | NEW | Elise Mertens BE | 1,858 | #21 | |
| #22 | NEW | Leylah Fernandez CA | 1,844 | #22 | |
| #23 | NEW | Diana Shnaider RU | 1,796 | #23 | |
| #24 | NEW | Anna Kalinskaya RU | 1,792 | #24 | |
| #25 | NEW | Hailey Baptiste US | 1,683 | #25 | |
| #26 | NEW | Liudmila Samsonova RU | 1,635 | #26 | |
| #27 | NEW | Marie Bouzkova CZ | 1,583 | #27 | |
| #28 | NEW | Ann Li US | 1,514 | #28 | |
| #29 | NEW | Anastasia Potapova AT | 1,470 | #29 | |
| #30 | NEW | Jelena Ostapenko LV | 1,464 | #30 | |
| #31 | NEW | Cristina Bucsa ES | 1,406 | #31 | |
| #32 | NEW | Xinyu Wang CN | 1,371 | #32 | |
| #33 | NEW | Sara Bejlek CZ | 1,369 | #33 | |
| #34 | NEW | Katerina Siniakova CZ | 1,362 | #34 | |
| #35 | NEW | Alexandra Eala PH | 1,340 | #35 | |
| #36 | NEW | Elisabetta Cocciaretto IT | 1,320 | #36 | |
| #37 | NEW | Emma Raducanu GB | 1,301 | #37 | |
| #38 | NEW | Janice Tjen ID | 1,292 | #38 | |
| #39 | NEW | Emma Navarro US | 1,279 | #39 | |
| #40 | NEW | Jaqueline Cristian RO | 1,279 | #40 | |
| #41 | NEW | Barbora Krejčiková CZ | 1,271 | #41 | |
| #42 | NEW | Tereza Valentová CZ | 1,265 | #42 | |
| #43 | NEW | Lois Boisson FR | 1,264 | #43 | |
| #44 | NEW | Marketa Vondrousova CZ | 1,263 | #44 | |
| #45 | NEW | Dayana Yastremska UA | 1,246 | #45 | |
| #46 | NEW | Magdalena Frech PL | 1,238 | #46 | |
| #47 | NEW | Laura Siegemund DE | 1,230 | #47 | |
| #48 | NEW | McCartney Kessler US | 1,229 | #48 | |
| #49 | NEW | Maria Sakkari GR | 1,208 | #49 | |
| #50 | NEW | Jessica Bouzas Maneiro ES | 1,176 | #50 |
About the WTA Women's Singles World Ranking
The WTA Women's Singles world ranking lists professional tennis players ordered by WTA ranking points accumulated over a 52-week rolling window. Points come from official tour events including Grand Slams, Masters 1000 / WTA 1000, ATP 500 / WTA 500, ATP 250 / WTA 250, Challenger / WTA 125 and ITF World Tennis Tour tournaments. Rankings on this page are refreshed weekly from official tour feeds.
Looking for the other side of the draw? See the ATP Men's Singles ranking, or jump back to today's tennis schedule with live streaming availability.